Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 05:53![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:26![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:32![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 06:35![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 06:48![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:27![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:36![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:54![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:12![]() |
>> |