Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:00![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:18![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:20![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:40![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:30![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:20![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:28![]() |
>> |