Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 16:59![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:16![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:38![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:28![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:18![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:26![]() |
>> |