Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 07:13![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:47![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:55![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:52![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:48![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:00![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:07![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:16![]() |
>> |