Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 16:58![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:15![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:16![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:36![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:26![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:16![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:24![]() |
>> |