Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:10![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:24![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:45![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:54![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:50![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:46![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:58![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:06![]() |
>> |