Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 05:51![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:22![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 06:32![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 06:44![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:24![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:33![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:50![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:09![]() |
>> |