Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 16:56![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:12![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:14![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:34![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:24![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:14![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:22![]() |
>> |