Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:47![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:51![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:01![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:07![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:10![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:17 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:20![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:45![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:51![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:14![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:40![]() |
>> |