Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:44 | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 07:51![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 07:54![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:59![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 08:01![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 08:02 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:09![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 08:14 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 08:25![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:36![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:37![]() |
>> | ||
22 | Архив | 08:39![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:45![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 09:09 | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:29![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:49![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:32![]() |
>> |