Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:39![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 07:51![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:17![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:18![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:18![]() |
>> |