Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора | 11:13 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:13 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Архив | 11:19![]() |
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:26![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:28![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:29![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 11:32![]() |
>> | ||
115 | Корлы (2) | 11:34 | >> | ||
11 | Архив | 11:34![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:35![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 11:45![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:46![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:48![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:51![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:54![]() |
>> | ||
139 | Рокоссовского дачи | 12:06![]() |
>> | ||
150 | Рокоссовского дачи | 12:19![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:25![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:27![]() |
>> | ||
164 | Рокоссовского дачи | 12:29 | >> | ||
126 | Печоры АС | 12:33 | >> | ||
14а | Рокоссовского(Ст) | 12:34 | >> | ||
8 | Конечная высадка | 12:38![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 12:41![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:11![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:17![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 13:37 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:44![]() |
>> |