Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
124 | Ваулино(пос,выс) |
|
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 18 min. | >> | ||
1 | СнятнаяГора | 20 min.![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 45 min.![]() |
>> | ||
109 | Знаменка (2) | 57 min. | >> | ||
25 | Архив | 58 min.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1h.01![]() |
>> | ||
114 | Погорелка(114(2)) | 1h.33 | >> | ||
25 | Архив | 1h.34![]() |
>> | ||
142 | Б.Толба | 1h.34 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.41![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 2h.05 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 2h.45![]() |
>> |