Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Рокоссовского(Ст) | 07:58![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 08:14![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:54 | >> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:59![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:45 | >> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:31![]() |
>> |