Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Ул.Звёздная |
|
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:30![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:36![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 07:44![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 07:56![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 08:04![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 08:06![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 08:23![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 09:02![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 09:28![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 09:44![]() |
>> |