Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Балтийская | 16:59![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 17:17 | >> | ||
107Э | Палкино АС | 17:22 | >> | ||
2 | Балтийская | 17:25![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 17:37![]() |
>> | ||
107 | Палкино АС | 18:22![]() |
>> | ||
163 | Весна - 80 (пос, выс) | 18:55![]() |
>> |