Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 18:50![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:07![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 19:18![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:23![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 20:12![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 20:50![]() |
>> |