Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:26![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 06:32 | >> | ||
8 | Корытово | 06:44![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:09![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:24![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:50![]() |
>> |