Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань | 08:34![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:41![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:48![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:53![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:44![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:56![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:04![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:13 | >> | ||
19 | Цементный склад | 10:50![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25 | >> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> |