Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 23 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 30 мин.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 34 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 43 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 54 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 57 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.04 | >> | ||
53 | Аэропорт | 1ч.12 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.52![]() |
>> |