Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:58![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:05![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:06![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:08![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:10![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:19![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:28![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:40![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:42![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 19:58 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:06![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 20:11![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:38![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:41![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:20![]() |
>> |