Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) | 19:04![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:06![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:09![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:13![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:18![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:38![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:38![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:41![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:44![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 19:56 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:04![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 20:10![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:18 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:37![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:40![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:18![]() |
>> |