Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:01![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:04![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:07![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:12![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:16![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:36![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:38![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:40![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 19:55 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:02![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 20:08![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:15 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:36![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:39![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:16![]() |
>> |