Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:02![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 16:06![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:17![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:21![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:10![]() |
>> |