Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:14![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:27![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:30![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:46![]() |
>> |