Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:48![]() |
>> | ||
22 | Архив | 11:55![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 12:03![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 12:07![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:31![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 12:43 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 13:10![]() |
>> |