Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1h.15![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1h.25![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1h.34![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 2h.02![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2h.30![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3h.14![]() |
>> |