Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:30![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:48![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:01![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:54![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:54![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:12![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:02![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:29![]() |
>> |