Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Большие Гоголи |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:30![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:49![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 18:51![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:09![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 19:20![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:28![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 20:13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 20:52![]() |
>> |