Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Корытово |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 16:46![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:55![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 16:59![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 17:13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:36![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 18:08![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 18:26![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19:05![]() |
>> |