Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 12 min.![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 30 min.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 42 min.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1h.35![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1h.35![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.53![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2h.31![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2h.43![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2h.59![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3h.10![]() |
>> |