Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 12:11![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:33![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:45![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:46![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 13:00![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:20![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 13:24![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 13:51![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:01![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:08![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:13![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:36![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 14:51![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 15:18![]() |
>> |