Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 07:23![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:27![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 07:31![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:44![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:47![]() |
>> | ||
22 | Архив | 07:48![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 07:51![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 07:54![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:57![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:58![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:01![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 08:02![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:09![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 08:14 | >> | ||
22 | Архив | 08:39![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:45![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 09:09![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:49![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:32![]() |
>> |