Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:08![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:27![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 18:41![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 18:54![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:54![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:59![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 19:08![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 19:09![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) |
![]() |
>> | ||
25 | Архив | 19:39![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 19:40![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 19:51![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 19:56![]() |
>> |