Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:11![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 07:09![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:26![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 07:51![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:18![]() |
>> |