Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:25![]() |
>> | ||
122 | Шахницы | 07:34 | >> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:44![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 07:49![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:17![]() |
>> |