Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | Рокоссовского(Ст) | 16:57![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 17:06 | >> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:13![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:22![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 17:32![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:36![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 17:39![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:46![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 19:06![]() |
>> |