Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:21![]() |
>> | ||
122 | Шахницы | 07:32 | >> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:37![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 07:44![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 07:45![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:13![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 09:24![]() |
>> |