Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:09![]() |
>> | ||
122 | Шахницы | 07:30 | >> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:31![]() |
>> | ||
11 | Архив | 07:31![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 07:38![]() |
>> | ||
22 | Архив | 08:01![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:01![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:08![]() |
>> | ||
11 | Архив | 08:08![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:14![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:21![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 09:17![]() |
>> |