Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
11 | Архив | 10:15![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:17![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 10:17![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 10:19![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
11 | Архив | 10:29![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 10:29 | >> | ||
17 | Рокоссовского | 10:32![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 10:33![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 10:37![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:46![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 10:50![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 10:50![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 10:55![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:11![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:20![]() |
>> | ||
115 | Корлы (2) | 11:34![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:35![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 11:36![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:04![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 12:13![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 12:17![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:28![]() |
>> | ||
126 | Печоры АС | 12:33 | >> | ||
8 | Конечная высадка | 12:38![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:17![]() |
>> |