Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
124 | Рокоссовского 18 |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:25![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:42![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 19:01![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 19:58![]() |
>> | ||
114 | Рокоссовского 18 | 20:19 | >> | ||
124 | Неёлово | 20:50![]() |
>> |