Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:57![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 15:17![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:36![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 15:37![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 15:52![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 16:16![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 16:54![]() |
>> |