Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
106 | Рябово | 07:19![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 07:27![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 07:53![]() |
>> | ||
108 | Красино | 08:08 | >> | ||
101 | Крипецкое | 08:19 | >> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 08:43![]() |
>> |