Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:02![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:11![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:29![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:43![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:59![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:22![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:46![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:15![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:39![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:51![]() |
>> |