Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:13![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:15![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:21![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:26![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 21:30![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:34![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:42![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:44![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:12![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:20![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:47 | >> | ||
25 | Архив | 22:50![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 23:02![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:16![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:23![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:54![]() |
>> |