Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:04![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:04![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:09![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 09:32![]() |
>> | ||
22 | Архив | 09:34![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:45![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:15![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:29![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:43![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:58![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:56![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 11:59![]() |
>> | ||
25 | Архив | 12:00![]() |
>> |