Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:56![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:57![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 08:58![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:02![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 09:11![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:13![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 09:19![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:20![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:22![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 09:26![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 09:32![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:39![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:40![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10:02![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:08![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:32![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:37![]() |
>> | ||
14а | Пчеловод(пос,выс) | 11:34 | >> | ||
25 | Архив | 11:53![]() |
>> |