Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:55![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:56![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 08:57![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:02![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 09:10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:12![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 09:18![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:19![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:21![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 09:24![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 09:31![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 09:34![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:38![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 09:39![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10:00![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:06![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 10:30![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:31![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:36![]() |
>> | ||
14а | Пчеловод(пос,выс) | 11:33 | >> |