Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Архив | 11:11![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 11:13![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
107 | Палкино АС | 11:16 | >> | ||
11 | Архив | 11:26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:30![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 11:31 | >> | ||
2 | Балтийская | 11:31![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 11:41![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:33![]() |
>> | ||
107Э | Палкино АС | 13:01 | >> | ||
19 | Цементный склад | 13:08![]() |
>> |