Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:51![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:58![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 18:21![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 18:49![]() |
>> |