Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 21:10![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 21:23![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 21:48![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:55![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:07![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:19![]() |
>> | ||
19 | Пл.Ленина(ДКП) | 22:47![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:15![]() |
>> |