Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:19![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:41![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:53![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 14:57![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:16![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 15:23![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:39![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 16:01![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 16:17![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:19![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:46![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:25![]() |
>> |