Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 08:38![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:48![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:54![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:02![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:09![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:54![]() |
>> |