Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 12:13 | >> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:37![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:49![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:50![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 13:00![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:23 | >> | ||
8 | Большие Гоголи | 13:27![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 13:55![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:05![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:10![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:16 | >> | ||
8 | Пристань | 14:39![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 14:55![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 15:21![]() |
>> |