Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:16![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:37![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:49![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 14:53![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:12![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 15:19![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:36![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 15:58![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 16:13![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:15![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 17:22![]() |
>> |