Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:53![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:17 | >> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:22![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:10 | >> | ||
8 | Корытово | 12:33![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:45![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 12:57![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:20 | >> | ||
8 | Большие Гоголи | 13:24![]() |
>> |