Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Корытово | 09:45![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:56![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:04![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:13![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:53![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:34![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:31![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:33![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:45![]() |
>> |