Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:39![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:45![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:45![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:56![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10:08![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:13![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:29![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:43 | >> | ||
25 | Архив | 10:54![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:58![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:56![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 11:59 | >> | ||
25 | Архив | 12:00![]() |
>> |